信息标题 | 2015年东莞市供销合作联社“三公”预算表 | ||||
公开类型 | 主动公开 | 公开时限 | 常年公开 | 公开范围 | 全社会 |
责任部门 | 东莞市供销合作联社 | 分类 | 财政预决算报告 | 文号 | |
生成日期 | 2015-02-17 11:58:16 | 附件 | 信息索取号 | 1424145496000 |
2015年东莞市供销合作联社“三公”预算表
项 目 | 本年预算数(万元) | 备 注 |
合 计 | 16 | |
1、因公出国(境)费用 | 0 | 2015年计划出国组团数0个,0人次;计划出境组团数0个,0人次。 |
2、公务用车费用 | 0 | 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | 现有公务用车0辆(有特种工具车的请补充说明)。 |
(2)公务用车购置 | 0 | 2015年计划购置公务用车0辆。 |
3、公务接待费用 | 16 | 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
Copyright 2012 Dongguan Supply and Marketing Cooperatives All Rights Reserved
东莞市供销社合作联社版权所有 备案序号:粤ICP备05107497
东莞市供销社合作联社版权所有 备案序号:粤ICP备05107497
地址:东莞市东城区育华路华润广场三楼 邮编:523109